型式 相数 频率 输出功率 输入电压 满载电流 最大静压(吐出) 最大风量
(吐出) 出口口径 噪音 重量 库存区分
TB-201 1Ø/3Ø 50/60 0.75 220 7.5/3 170/230 14/18 4" 65/80 25 V
TB-202 3Ø 50/60 1.5 220 5.4 250/300 20/25 4" 70/86 30 V
TB-505 3Ø 50/60 3.7 220 13 320/400 36/45 6" 80/100 54 V
TB-1007 3Ø 50/60 5.5 220 19 480/600 38/48 6" 84/104 100
TB-1010 3Ø 50/60 7.5 220 24 520/650 40/53 6" 86/108 108
TB-20015 3Ø 50/60 11 220 36 520/650 60/80 8" 87/105 185
TB-20020 3Ø 50/60 15 220 47 550/700 70/90 8" 88/110 188
TB-125 3Ø 50/60 2.2 220 8 250/370 28/35 5" 79/90 41 V
TB-150 3Ø 50/60 3.7 220 13 400/500 42/50 6" 80/95 57 V
TB-180 3Ø 50/60 5.5 220 19 400/500 50/65 6" 80/95 93 V
TB-180L 3Ø 50/60 7.5 220 24 400/500 60/75 6" 80/95 100 V
|
|
|
|
| 产品规格︰ | 品号 品名 R1 TB-201 单相/三相0.75KW R2 TB-202 三相1.5KW R3 TB-505 三相3.7KW R4 TB-1007 三相5.5KW R5 TB-1010 三相7.5KW R6 TB-20015 三相11KW R7 TB-20020 三相15KW R8 TB-125 三相2.2KW R9 TB-150 三相3.7KW R10 TB-180 三相5.5KW
|
| 交货日期︰ | 现货, |
| 认可标准︰ | CE,ISO9002 |
|
|
|