型式 相數 頻率 輸出功率 輸入電壓 滿載電流 最大靜壓(吐出) 最大風量(吐出) 出口口徑 噪音 重量 庫存區分
PF-75 1Ø/3Ø 50/60 0.2 220 2/1.2 55/70 5/6.5 3" 50/62 10 V
PF-100L 1Ø/3Ø 50/60 0.4 220 2.5/1.8 60/120 9/11 4" 56/70 17 V
PF-125L 1Ø/3Ø 50/60 0.75 220 7.5/3 110/140 14/17 5" 64/80 20 V
PF-1502 3Ø 50/60 1.5 220 5.4 120/150 24/30 6" 74/90 32 V
PF-1503 3Ø 50/60 2.2 220 8 125/160 28/35 6" 76/95 36 V
PF-2005 3Ø 50/60 3.7 220 13 125/160 32/40 8" 80/100 49 V
PB-125S 3Ø 50/60 1.5 220 5.4 250/300 25/34 4" 84/105 38
PB-125 3Ø 50/60 2.2 220 8 290/370 28/35 5" 76/95 41
PB-150 3Ø 50/60 3.7 220 13 320/390 32/40 6" 80/100 57
PB-180 3Ø 50/60 5.5 220 19 350/420 35/46 6" 84/105 93
|
|
|
|
| 產品規格︰ | 品號 品名 R1 PF-75 單相/三相0.2KW R2 PF-100L 單相/三相0.4KW R3 PF-125L 單相/三相0.75KW R4 PF-1502 三相1.5KW R5 PF-1503 三相2.2KW R6 PF-2005 三相3.7KW R7 PB-125 三相2.2KW
|
| 交貨日期︰ | 現貨 |
| 認可標準︰ | CE,ISO9002 |
|
|
|